淮安電動(dòng)管夾閥產(chǎn)品介紹:
GJ941X電動(dòng)夾管閥又名電動(dòng)管夾閥,電動(dòng)膠管閥由上下鑄鐵、鋁合金、不銹鋼閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導(dǎo)柱等零件組成。當(dāng)順轉(zhuǎn)手輪時(shí),使大小閥桿同時(shí)帶動(dòng)上下茬板、壓縮管套、進(jìn)行關(guān)閉,反之即行開(kāi)啟。這樣,閘板在導(dǎo)柱之間上下往復(fù)完成閥門(mén)開(kāi)閉工作,另因橡膠管套或承力小,所以在開(kāi)閉時(shí),操作人員旋轉(zhuǎn)輪時(shí)只要感到適量抵觸,均達(dá)到開(kāi)閉極點(diǎn)。切勿盡力多人補(bǔ)助,禁用其他工具開(kāi)閉。
淮安電動(dòng)管夾閥零件材料:
名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
套管 | 橡膠 |
閥桿 | 鑄銅、碳鋼 |
壓桿 | 鋁合金 |
電動(dòng)頭 | 組合件 |
托架 | 球墨鑄鐵 |
淮安電動(dòng)管夾閥鏈接尺寸:
公稱(chēng)通徑DN | 公稱(chēng)壓力Mpa | 工作壓力Mpa | L | L1 | L0 | D | D1 | Z-? | H | 電動(dòng)裝置 | 重量kg | ||||
型號(hào) | A | B | D0 | Kw | |||||||||||
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 31 | 115 | 85 | 4-14 | ZA5-14 | 443 | 133 | 0.12 | 18 | ||
32 | 165 | 145 | 40 | *140 | 100 | 4-18 | |||||||||
40 | 190 | 157 | 50 | *150 | 110 | 4-18 | |||||||||
50 | 210 | 160 | 60 | 160 | 125 | 4-18 | ZA10-18 | 552 | 425 | 305 | 0.25 | 71 | |||
65 | 270 | 199 | 74 | 180 | 145 | 4-18 | ZA15-15 | 552 | 425 | 305 | 0.37 | 80 | |||
80 | 300 | 222 | 88 | 195 | 160 | 4-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 92.9 | |||
100 | 350 | 250 | 106 | 215 | 180 | 8-18 | ZA30-18 | 552 | 425 | 305 | 0.75 | 101 | |||
125 | 430 | 318 | 134 | 245 | 210 | 8-18 | |||||||||
150 | 500 | 350 | 158 | 280 | 240 | 8-23 | 1000 | ||||||||
200 | 650 | 446 | 206 | 335 | 295 | 8-23 | 1174 | ZA-45-18 | 766 | 390 | 305 | 1.1 | 265 | ||
250 | 800 | 516 | 256 | *395 | 350 | 12-23 | |||||||||
300 | 950 | 562 | 304 | *445 | 400 | 12-23 | |||||||||
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)與制造:Q/JBGN02 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q/JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78PN1.0MPa |