淮安不銹鋼U型過濾器介紹:
不銹鋼U型過濾器能清除液體中的雜質、異物,保證流量儀表的正常運轉,延長流量儀表的使用壽命,是石油、化工行業(yè)使用流量儀表時的必備裝置。本廠生產(chǎn)的過濾器具有品種多、規(guī)格齊、結構新穎、安全可靠、使用方便及快裝快卸的特點。
LPG 不銹鋼U型過濾器是輸送介質管道上不可缺少的一種裝置,通常安裝在減壓閥、泄壓閥、定水位閥或其它設備的進口端,用來消除介質中的雜質,以保護閥門及設備的正常使用。當流體進入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質被阻擋,而清潔的濾液則由過濾器出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。
淮安不銹鋼U型過濾器操作步驟:
1,在排污前先把過濾器前閥門,關小流量,進行排污
2,排污時把轉向閥轉向沖洗方向,水從轉向閥前部進入,往過濾網(wǎng)外部流過,然后又從過濾網(wǎng)外部進入轉向閥后部,雜物全部集中到排污口上,然后再打開排污閥進行排污,起到了自動反沖洗過濾器全部功能。
淮安不銹鋼U型過濾器外形鏈接尺寸:
材質 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般網(wǎng)目數(shù) | 特殊網(wǎng)目數(shù) | 工作壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 |
本過濾器品牌為淮安塘沽閥門,了解該品牌其他型號閥門,歡迎來電咨詢。